Stok & Inventory Sederhana
Pantau stok bahan baku dan produk. Catat keluar-masuk barang dan deteksi stok yang mulai menipis.
Total Item
5
Nilai Stok
Rp 571.000
Stok Menipis
1
Stok Habis
1
| Nama Item | Kategori | Stok | Min. | Nilai | Status | Aksi |
Tepung terigu | Bahan Baku | 15 kg | 10 kg | Rp 180.000 | Aman | |
Gula pasir Perlu restock! | Bahan Baku | 5 kg | 8 kg | Rp 75.000 | Menipis | |
Roti tawar coklat | Produk Jadi | 0 pcs | 20 pcs | Rp 0 | Habis | |
Plastik kemasan 1kg | Kemasan | 200 lembar | 50 lembar | Rp 100.000 | Aman | |
Minyak goreng | Bahan Baku | 12 liter | 5 liter | Rp 216.000 | Aman |
Data stok disimpan sementara di sesi ini dan akan hilang jika halaman di-refresh. Untuk penyimpanan permanen, pertimbangkan export ke Excel atau integrasi database.